Функции Национального банка Республики Казахстан, направленные на поддержание платежеспособности банковской системы
2 группа
| Дебиторы по операциям с драгоценными металлами | 1 |
| Депозиты в тенге, размещенные в других банках | 1 |
| Средства на счетах в банках | 1 |
| Дебиторы по аккредитивам по иностранным операциям | 1 |
| Учтенные векселя в портфеле банка | 1 |
| Кредиты, предоставленные другим банкам | 1 |
| Временная финансовая помощь, предоставляемая учреждениям банков | 1 |
| Кредиты под гарантию банков | 1 |
| Вексельные кредиты | 1 |
| Предоставленный финансовый лизинг | 1 |
| Счета хозрасчетных и нехозрасчетных предприятий и организаций банков | 1 |
| Расчеты по прочим иностранным операциям | 1 |
| Дебиторы по выданным гарантиям и акцептам | 1 |
| Здания, сооружения и другие основные и оборотные фонды банка | 1 |
| Прочие кредиты юридическим и физическим лицам (в том числе обеспеченные залогом имущества) за вычетом вышеуказанных | 1 |
| Просроченная задолженность | 1 |
| Финансирование капитальных вложений | 1 |
| Суммы, не взысканные по банковским гарантиям | 1 |
| Прочие активы | 1 |
Внебалансовые статьи по степени риска классифицируются следующим образом:
| Гарантии и поручительства банка, выданные под встречные гарантии и поручительства правительства | 0 |
| Документы и ценности, отосланные на инкассо | 0,2 |
| Аккредитивы к оплате, аккредитивы в иностранной валюте | 0,2 |
| Гарантии, поручительства, выданные банкам | 1 |
Норматив ликвидности коммерческого банка
В целях контроля за ликвидностью, банки должны составлять таблицу сравнения сроков активов и обязательств, причем для каждого актива (обязательства) берется наименьший срок, по истечении которого банк имеет право требовать исполнения обязательств дебиторов и корреспондентов (кредиторы и депозиторы банка имеют право требовать исполнения обязательств банком) Таким образом, в графу “до востребования” должна быть включена сумма следующих активов и обязательств. Перейти на страницу: 1 2 3 4 5