Рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности банка
Таблица 14
Задолженность по кредитам по Алматинскому управлению Туранбанка
тыс. тенге
01.01.96 | 01.04.96 | 01.07.96 | 01.10.96 | 01.11.96 | 01.12.96 | |
Кредиты | 268820 | 273961 | 241415 | 226141 | 220854 | 207862 |
-краткосрочные | 258186 | 264371 | 232558 | 217779 | 212724 | 199800 |
-срочные | 174105 | 146997 | 121267 | 92234 | 35730 | 27604 |
-просроченные | 84081 | 117374 | 111291 | 125545 | 176994 | 172196 |
-долгосрочные | 10634 | 9590 | 8857 | 8362 | 8130 | 8062 |
-срочные | 10634 | 9590 | 8857 | 8362 | 8130 | 8062 |
-просроченные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Просроченные проценты | 175783 | 198993 | 2423 | 5256 | 30471 | 31573 |
Таблица 15
Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов
тыс. тенге.
Дата | Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов | Вклады | Депозиты |
01.01.1996 | 203570 | 81546 | 7651 |
01.04.1996 | 654511 | 163737 | 47517 |
01.07.1996 | 172215 | 85681 | 13537 |
01.10.1996 | 167565 | 68334 | 15265 |
01.11.1996 | 111413 | 48154 | 8915 |
01.12.1996 | 49146 | 41030 | 14265 |