Государственный экзамен по экономики
105. Сравнительные характеристики стратегического и оперативного контроля.
Характеристика оперативного и стратегического контроллинга
Признаки | Стратегический | Оперативный |
Ориентация | внутренняя и внешняя среда предприятия | экономическая эффективность и рентабельность деятельности предприятия |
Уровень управления | стратегический | тактический и оперативный |
Цели | Обеспечение выживаемости. Проведение антикризисной политики. Поддержание потенциала успеха. | обеспечение прибыльности и ликвидности предприятия |
Главные задачи | - участие в установдении количественных и качественных целей предприятия; | - руководство при планировании и разработке бюджета (текущее и оперативное планирование); |
- ответственность за стратегическое планирование; | - определение узких и поиск слабых мест для тактического управления; | |
- разработка альтернативных стратегий; - определение критических внешних и внутренних условий, лежащих в основе стратегических планов; | - определение всей совокупности подконтрольных показателей в соответствии с установленными текущими целями; | |
- определение узких и поиск слабых мест; - определение основных подконтрольных показателей в соответствии с установленными стратегическими целями; | - сравнение плановых (нормативных) и фактических показателей подконтрольных результатов и затрат с целью выявления причин, виновников и последствий отклонений; | |
- сравнение плановых (нормативных) и фактических значений подконтрольных показателей с целью выявления причин, виновников и последствий данных отклонений; | - анализ влияния отклонений на выполнение текущих планов; - мотивация и создание систем информации для принятия текущих управленческих решений. | |
- анализ экономической эффективности (особенно инноваций и инвестиций). |
Билет №36.
106. Зависимость организации от внешней среды.
Внешняя среда – элементы хозяйственной системы, которые влияют на организацию, но не относятся к ее внутренним переменным. Перейти на страницу: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77