Описание объекта оценки
В этом разделе приводится подробное описание здания. Детализируются объемно-планировочное и конструктивное решения, инженерное обеспечение объекта. В приложении к отчету приводится акт технического освидетельствования объекта.
Описание объекта оценки проводили по следующему плану:
Таблица 1
Характеристика объекта | Возможные значения |
Сегмент рынка | Рынок жилья |
Текущее пользование | Многоквартирный дом |
Вид данных | Оценка |
Юридическое описание: | |
Регион | Тюменская область |
Район | Ленинский |
Адрес | г. Тюмень ул. Энергетиков дом 53 /1 кв. 70 |
Право собственности на квартиру | Полное право собственности |
ЗДАНИЕ | |
Год постройки | 2000 год |
Первоначальная балансовая стоимость | 129174,23 руб. на 16 марта 2001 г. |
Число этажей | 9 |
Общая площадь | 66,40 м.кв. |
Жилая площадь | 36,10 м.кв. |
Высота потолка | 2,57 м. |
Техническое состояние | Хорошее (износ <20%) |
Группа капитальности | 2 группа |
Фундаменты | Железобетонные |
Стены | Железобетонные панели |
Перекрытия | железобетонные |
Степень огнестойкости | 1 степень |
Коммунальные услуги | Электроснабжение, холодная вода, горячая вода, канализация, центральное отопление, радио, телефон, телевидение, лифт, мусоропровод |
ПОМЕЩЕНИЯ | |
Размещение в здании | Этаж |
Отделка | «Евростандарт» |
Вход | Со двора |
Вид из окон | На улицу |
Число телефонов | 1 |
БЛИЖАЙШЕЕ ОКРУЖЕНИЕ | |
Границы окружения | В 100 м. рынок, в 100 м. парк |
Типичное использование окружения | Жилье |
Основной тип застройки | Уличная |
Основной тип зданий | Смешанные |
Качество застройки | После 1964 г |
Полнота застройки | 25-75 % |
Этажность застройки | Смешанная |
Социальная инфраструктура | Рабочие места, учебные заведения, предприятия торговли, зоны отдыха, спортивные сооружения |
Благоустройство территории | Зеленые насаждения, детские площадки, автостоянка, освещение, тротуары |
Источник информации | Тех. паспорт, собственные наблюдения |