Сравнительный анализ конкурентоспособности фирмы
| Ключевые факторы успеха | Конкуренты (по 10 бальной шкале) | |||||
| Интеграф | Стринг - РВ | Лидер | Форматех | Тигруп | Мы (Фактория) | |
| 1. Качество услуг | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 |
| 2. Ассортимент продукции | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 10 |
| 3. Известность | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Итого: | 5,7 | 3,8 | 6,3 | 6,3 | 3,3 | 6,7 |
Из таблицы следует, что наша компания будет обладать несомненными конкурентными преимуществами, а значит имеет больше шансов победить в острой конкурентной борьбе на рынке. Причём ещё необходимо учесть, что со временем наши преимущества, такие как известность, будут только возрастать.