Оценка деловой активности
Справки к разделу 2
тыс.руб.
| 4. Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность | |||
| Наименование организации | Код стр. | Остаток на конец года | |
| всего | в т.ч длит. св 3 мес | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОАО «Витязь» | 270 | 9 820 | 960 |
| ООО «Вега» | 271 | 2 260 | 500 |
| ОАЗТ «Лига» | 272 | 3 730 | 600 |
1 При заполнении показателей 2 и 4 используйте данные приложения к табл. 1 Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7